Der Eintrag in ein Branchenverzeichnis ist ein klassisches und effektives Marketinginstrument für Unternehmen. Dort können Firmen das eigene Leistungsangebot beschreiben und müssen dann nur noch darauf warten von potentiellen Auftraggebern kontaktiert zu werden. Dieses Prinzip ist natürlich auch für Freelancer attraktiv. Und tatsächlich gibt es auch einige Anbieter die spezialisierte Freelancer Verzeichnisse betreiben. In dem folgendem Artikel finden Sie eine Zusammenfassung der Preise und Geschäftsmodelle der wichtigsten Freelancer Verzeichnisse in Deutschland.
Kostenlose Basis – Mitgliedschaft | Premium Mitgliedschaft / Jahr | Geschäftsmodell | Vorteile für Freelancer | |
Projektwerk | Ja | 300,00 €10% günstiger mit 4freelance Rabatt Code | kostenpflichtig für Auftraggeber, Projekt Börse kostenpflichtig für Freelancer | Spezialisierte Projektbörsen, Anfragen für Freelancer kostenlos |
Freelance.de | Ja | 99,90 €10% günstiger mit 4freelance Rabatt Code | Die Kontaktaufnahme ist kostenpflichtig für den Auftraggeber oder für den Freelancer | kostenlose Anfragen möglich wenn der Auftrraggeber Premium Mitglied ist |
Freelancermap | Ja | 77,76 € (bei einer Zahlungsweise von 2 Jahren) | Kostenpflichtig für den Freelancer wenn eine Anfrage vorliegt | Kontaktdaten des Freelancers werden auch bei der kostenlosen Mitgliedschaft angezeigt. Kostenlos für Anfrager |
Gulp | Ja | 180 € | Kontaktaufnahme für Auftraggeber kostenpflichtig, eigenes Agenturgeschäft | Anfragen kostenlos für Freelancer |
Freelance- Market.de | Nein | Zwei Stundensätze pro Anfrage | Fixe Vermittlungsgebühr für den Freelancer bei Kontaktaufnahme durch den Auftraggeber. Folgeaufträge kostenlos. | Bezahlung nur bei Anfrage. Kostenlos für Anfrager |
Welche Erfahrungen haben Sie mit Freelancer Verzeichnissen gesammelt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen über die Kommentarfunktion.